Altın yeni yıla yükselişle başladı

Altın yeni yıla yükselişle başladı

Geride bıraktığımız 2013 yılını 1981 yılından bu yana görülen en kötü performans ile kapatan spot altın, 2014 yılına yükselişle başladı.

Spot altın ve gümüş fiyatları yeni yılın ilk işlem gününde sırasıyla 21 ve 0,64 dolar yükseldi.

Spot altın 1229,42 dolar/ons seviyesine kadar yükselişin ardından 16,95 dolar artışla 1222,10 dolar/ons seviyesinden ve spot gümüş, 0.53 dolar artışla 19,94 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Spot altın fiyatı 2013 yılında yüzde 28 düşüş yaşanmıştı
 

Altın - Serbest Piyasa - 02-01-2014

Ad Dünkü Satış TL Alış TL Satış TL Saat Tarih
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 83.93 83.78 83.93 17:38:13 2014-01-02
Cumhuriyet Altını 570.00 558.00 570.00 17:38:02 2014-01-02
Külçe Altın (Dolar) 38,850.00 38,800.00 38,850.00 17:37:56 2014-01-02
Külçe Altın (Euro) 28,193.00 28,157.00 28,193.00 17:37:56 2014-01-02
Londra Altın Fixing (AM) 1,201.50 1,201.50 1,201.50 12:37:02 2014-01-02
Londra Altın Fixing (PM) 1,204.50 1,204.50 1,204.50 17:05:59 2014-01-02
Londra Gümüş Fixing 19.50 19.50 19.50 14:01:00 2014-01-02
Çeyrek Altın 137.22 134.05 137.22 17:38:13 2014-01-02
Yarım Altın 274.44 267.26 274.44 17:38:13 2014-01-02
Ziynet Altın 547.21 536.20 547.21 17:38:13 2014-01-02
İkibuçuk Altın 1,362.99 1,340.49 1,362.99 17:38:13 2014-01-02
Ata Altın 567.35 552.95 567.35 17:38:13 2014-01-02
22 Ayar Bilezik Gram/TL 76.54 76.41 76.54 17:38:13 2014-01-02
18 Ayar Bilezik Gram/TL 61.27 61.16 61.27 17:38:13 2014-01-02
14 Ayar Bilezik Gram/TL 47.84 47.76 47.84 17:38:13 2014-01-02
Gremse Altın 1,372.22 1,340.49 1,372.22 17:38:13 2014-01-02
Gümüş Gram Fiyatı 1.37 1.39 1.39 09:15:08 2014-01-02

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.