Altında fırtına başladı! 1.5 ayın en düşük seviyesi

Altında fırtına başladı! 1.5 ayın en düşük seviyesi

ABD Merkez Bankası'nın piyasaları etkileyecek kararlarının arifesinde altın düşüşe geçti.

ABD Merkez Bankası Fed'in devam eden toplantısı altın fiyatlarında etkili oluyor. Fed'in varlık alımlarıyla ilgili kritik kararı öncesinde altın zayıflayarak 1300 dolar sınırının altına geriledi.

Fed, dün başlayan ve bugün sona erecek toplantıda aylık 85 milyar dolar büyüklükteki varlık alımlarında azaltmaya gidip gitmemeye karar verecek.

Piyasada Fed'in varlık alımında azaltmaya gideceği beklentisinin oluşmasıyla altın değer kaybederek 8 Ağustos'tan bu yanaki en düşük seviyesi olan 1295 dolara kadar geriledi. (CNBC-E)

DOLAR 2 TL'NİN ÜZERİNDE

Dolar, ABD Merkez Bankası Fed'in kritik varlık alım kararını vereceği güne 2 liranın üzerinde başladı. Fed, bugün, aylık 85 milyar dolar büyüklükteki varlık alımlarında azaltmaya gidip gitmeyeceğini açıklayacak. Piyasalar Fed'in 10-20 milyar dolarlık bir azaltma yapmasını bekliyor.

Dolar/TL paritesi 2 liranın hemen üzerinde 2,0058 seviyesinde seyrediyor.
 

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 83,41 83,87 83,93 -0,001 13:52
Altın / Ons Fiyatı 1299,68 1299,94 1300,9 -0,001 13:52
Altın Kg / Dolar Fiyatı 41710 41730 41690 +0,001 13:15
22 Ayar Altın Fiyatı 75,90 76,82 76,88 -0,001 13:52
14 Ayar Altın Fiyatı 48,38 49,06 49,10 -0,001 13:52
Çeyrek Altın Fiyatı 137,62 147,61 147,71 -0,001 13:52
Yarım Altın Fiyatı 277,24 301,22 301,42 -0,001 13:52
Tam Altın Fiyatı 549,32 586,45 586,83 -0,001 13:52
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.372,56 1.484,11 1.485,08 -0,001 13:52
Beşli Altın Fiyatı 2.727,12 2.850,23 2.852,15 -0,001 13:52
Kalın 139,63 151,60 151,69 -0,001 13:52
Kalın Yarım Altın 280,25 309,19 309,39 -0,001 13:52
Kalın Tam Altın 568,51 594,38 594,78 -0,001 13:52
Kalın İkibuçuklu 1.414,27 1.523,95 1.524,94 -0,001 13:52
Kalın Beşli Altın 2.810,53 2.919,90 2.921,89 -0,001 13:52

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.