KONYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | İHALENİN | |||||||||||||||
S.NO | TAŞINMAZ NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | MEVKİİ | CİNSİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ (M2) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TARİH | SAATİ |
1 | 42030110211 | Konya | Selçuklu | 10. Mahalle (Nişantaş) | Dükkan | 125 | 885 | 323 | 9.975,00 | 40/39900 (Bağ.Böl.No:255) | 2 Kat ve 5 Kat Blok Ticaret ve Yol Sahası | 460.000,00 | 92.000,00 | 6.11.2024 | 09:30 | |
2 | 42030112826 | Konya | Selçuklu | Ardıçlı | Köyiçi | Ham Toprak | L28-C-24-C | 44095 | 4 | 737,33 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 6.11.2024 | 09:40 |
3 | 42030113758 | Konya | Selçuklu | Bağrıkurt | Tarla | L29-D-11-A | 42975 | 9 | 9.155,33 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.400.000,00 | 140.000,00 | 6.11.2024 | 09:50 | |
4 | 42030101830 | Konya | Selçuklu | Başarakavak | Apsam | Ham Toprak | M28-A-05-A | 321 | 461 | 1.716,98 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 150.000,00 | 30.000,00 | 6.11.2024 | 10:00 |
5 | 42030111692 | Konya | Selçuklu | Kale | Köyiçi | Arsa | L29-D-04-B-1-B | 44377 | 2 | 429,05 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 215.000,00 | 43.000,00 | 6.11.2024 | 10:10 |
6 | 42030111693 | Konya | Selçuklu | Kale | Köyiçi | Arsa | L29-D-04-B-1-B | 44377 | 3 | 157,74 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 79.000,00 | 15.800,00 | 6.11.2024 | 10:20 |
7 | 42030113257 | Konya | Selçuklu | Kınık | Köyiçi | Arsa | L29-D-02-D-4-D | 44402 | 1 | 93,51 | Tam | 1/25000'lik Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 40.000,00 | 8.000,00 | 6.11.2024 | 10:30 |
8 | 42030103331 | Konya | Selçuklu | Sarayköy | Tekne Kaya | Tarla | M28-B-08-D-3 | 43545 | 79 | 2.708,09 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.700.000,00 | 170.000,00 | 6.11.2024 | 10:40 |
9 | 42030105944 | Konya | Selçuklu | Selahattin | Gılıklı Tarla | Ham Toprak | L28-D-23-C | 146 | 2 | 1.094,66 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Çayır-Otlak ve Yol Sahası | 400.000,00 | 80.000,00 | 6.11.2024 | 10:50 |
10 | 42030106206 | Konya | Selçuklu | Tatköy | Harımlar | Ham Toprak | M28-B-03-D-4-D | 307 | 56 | 266,03 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım (Dikili) Alanı | 350.000,00 | 70.000,00 | 6.11.2024 | 11:00 |
11 | 42030113315 | Konya | Selçuklu | Yukarıpınarbaşı | Kızıldere | Tarla | L29-D-22-A | 29976 | 145 | 5.167,82 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 2.100.000,00 | 210.000,00 | 6.11.2024 | 11:10 |
12 | 42030102486 | Konya | Selçuklu | Güvenç | Fakra | Bahçe | L29-D-09-C | 45000 | 56 | 2.672,98 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 535.000,00 | 107.000,00 | 6.11.2024 | 11:20 |
13 | 42030102488 | Konya | Selçuklu | Güvenç | Fakra | Bahçe | L29-D-09-C | 45000 | 53 | 2.563,24 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 515.000,00 | 103.000,00 | 6.11.2024 | 11:30 |
14 | 42030102489 | Konya | Selçuklu | Güvenç | Fakra | Bahçe | L29-D-09-C | 45000 | 52 | 2.481,40 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 500.000,00 | 100.000,00 | 6.11.2024 | 11:40 |
15 | 42030102494 | Konya | Selçuklu | Güvenç | Fakra | Bahçe | L29-D-09-C | 45000 | 47 | 2.461,59 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 495.000,00 | 99.000,00 | 6.11.2024 | 11:50 |
16 | 42030102495 | Konya | Selçuklu | Güvenç | Fakra | Bahçe | L29-D-09-C | 45000 | 46 | 2.370,34 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 475.000,00 | 95.000,00 | 6.11.2024 | 12:00 |
17 | 42030102496 | Konya | Selçuklu | Güvenç | Fakra | Bahçe | L29-D-09-C | 45000 | 45 | 2.708,29 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 545.000,00 | 109.000,00 | 6.11.2024 | 14:00 |
18 | 42030102497 | Konya | Selçuklu | Güvenç | Fakra | Bahçe | L29-D-09-C | 45000 | 44 | 2.314,45 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 465.000,00 | 93.000,00 | 6.11.2024 | 14:10 |
19 | 42030102498 | Konya | Selçuklu | Güvenç | Fakra | Bahçe | L29-D-09-C | 45000 | 43 | 2.402,25 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 481.000,00 | 96.200,00 | 6.11.2024 | 14:20 |
20 | 42030102499 | Konya | Selçuklu | Güvenç | Fakra | Bahçe | L29-D-09-C | 45000 | 42 | 2.329,34 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 466.000,00 | 93.200,00 | 6.11.2024 | 14:30 |
21 | 42030102500 | Konya | Selçuklu | Güvenç | Fakra | Bahçe | L29-D-09-C | 45000 | 40 | 2.695,08 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 540.000,00 | 108.000,00 | 6.11.2024 | 14:40 |
22 | 42030102501 | Konya | Selçuklu | Güvenç | Fakra | Bahçe | L29-D-09-C | 45000 | 39 | 2.504,26 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 501.000,00 | 100.200,00 | 6.11.2024 | 14:50 |
23 | 42030102502 | Konya | Selçuklu | Güvenç | Fakra | Bahçe | L29-D-09-C | 45000 | 38 | 2.335,40 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 468.000,00 | 93.600,00 | 6.11.2024 | 15:00 |
24 | 42010101743 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | 37 | 191 | 1.240,00 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 484.000,00 | 121.000,00 | 6.11.2024 | 15:10 | ||
25 | 42010101756 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | 34 | 215 | 1.272,00 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 484.000,00 | 121.000,00 | 6.11.2024 | 15:20 | ||
26 | 42010101757 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | 34 | 216 | 1.000,00 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 390.000,00 | 97.500,00 | 6.11.2024 | 15:30 | ||
27 | 42010112883 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | L30-c-16-b-1-c | 149 | 1 | 613,24 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 227.000,00 | 56.750,00 | 6.11.2024 | 15:40 | |
28 | 42010112884 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | L30-c-16-b-1-c | 149 | 2 | 152,88 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 57.000,00 | 14.250,00 | 6.11.2024 | 15:50 | |
29 | 42010112906 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | L30-c-16-a-2-c | 162 | 1 | 519,63 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 203.000,00 | 50.750,00 | 6.11.2024 | 16:00 | |
30 | 42010112908 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | L30-c-16-a-2-d | 164 | 1 | 294,33 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 109.000,00 | 27.250,00 | 7.11.2024 | 09:30 | |
31 | 42010112909 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | L30-c-16-a-2-d | 164 | 2 | 420,26 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 156.000,00 | 39.000,00 | 7.11.2024 | 09:40 | |
32 | 42010112910 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | L30-c-16-a-2-c | 164 | 3 | 390,00 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 153.000,00 | 38.250,00 | 7.11.2024 | 09:50 | |
33 | 42010112923 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | L30-c-16-a-2-c | 170 | 2 | 281,65 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı - 1/1000'lik Uygulama Planda Kısmen Yol | 108.000,00 | 27.000,00 | 7.11.2024 | 10:00 | |
34 | 42010112944 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | L30-c-16-a-3-a | 186 | 1 | 1.444,11 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı ve Yol | 564.000,00 | 141.000,00 | 7.11.2024 | 10:10 | |
35 | 42010112947 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | L30-c-16-a-3-a | 188 | 2 | 1.181,66 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 450.000,00 | 112.500,00 | 7.11.2024 | 10:20 | |
36 | 42010112959 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | L30-c-16-a-3-a | 197 | 1 | 396,72 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 151.000,00 | 37.750,00 | 7.11.2024 | 10:30 | |
37 | 42010112961 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | L30-c-16-a-3-a | 199 | 1 | 1.354,30 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 515.000,00 | 128.750,00 | 7.11.2024 | 10:40 | |
38 | 42010112970 | Konya | Karatay | Büyükburnak | Arsa | L30-c-16-a-3-a | 230 | 2 | 900,12 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 352.000,00 | 88.000,00 | 7.11.2024 | 10:50 | |
39 | 42010106226 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 119 | 5 | 1.398,52 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 1.150.000,00 | 287.500,00 | 7.11.2024 | 11:00 | ||
40 | 42010106141 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | L29C21D3C | 140 | 3 | 1.199,98 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 990.000,00 | 247.500,00 | 7.11.2024 | 11:10 | |
41 | 42010106172 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 133 | 2 | 1.182,93 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 975.000,00 | 243.750,00 | 7.11.2024 | 11:20 | ||
42 | 42010106234 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 130 | 4 | 903,06 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 710.000,00 | 177.500,00 | 7.11.2024 | 11:30 | ||
43 | 42010106242 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 127 | 4 | 1.343,92 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 1.230.000,00 | 307.500,00 | 7.11.2024 | 11:40 | ||
44 | 42010106138 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | L29C21D3C | 140 | 4 | 1.199,97 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 965.000,00 | 241.250,00 | 7.11.2024 | 11:50 | |
45 | 42010106237 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 130 | 1 | 1.199,97 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 965.000,00 | 241.250,00 | 7.11.2024 | 12:00 | ||
46 | 42010106217 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 121 | 3 | 1.199,98 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 930.000,00 | 232.500,00 | 7.11.2024 | 14:00 | ||
47 | 42010106221 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 120 | 3 | 1.399,97 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 1.160.000,00 | 290.000,00 | 7.11.2024 | 14:10 | ||
48 | 42010106218 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 121 | 2 | 1.199,97 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 1.100.000,00 | 275.000,00 | 7.11.2024 | 14:20 | ||
49 | 42010106171 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 133 | 3 | 1.178,24 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 975.000,00 | 243.750,00 | 7.11.2024 | 14:30 | ||
50 | 42010106241 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 127 | 5 | 1.296,20 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 1.190.000,00 | 297.500,00 | 7.11.2024 | 14:40 | ||
51 | 42010106230 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 119 | 1 | 1.399,00 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 1.085.000,00 | 271.250,00 | 7.11.2024 | 14:50 | ||
52 | 42010106181 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 110 | 4 | 1.199,98 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 930.000,00 | 232.500,00 | 7.11.2024 | 15:00 | ||
53 | 42010106182 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 110 | 3 | 928,24 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 720.000,00 | 180.000,00 | 7.11.2024 | 15:10 | ||
54 | 42010106188 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 108 | 2 | 1.998,99 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 1.580.000,00 | 395.000,00 | 7.11.2024 | 15:20 | ||
55 | 42010106220 | Konya | Karatay | Çengilti Köyü | Arsa | 120 | 4 | 1.399,97 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 1.250.000,00 | 312.500,00 | 7.11.2024 | 15:30 | ||
56 | 42010109787 | Konya | Karatay | Karakaya | Arsa | M29-B-08-C-4-B | 618 | 2 | 568,49 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 265.000,00 | 66.250,00 | 7.11.2024 | 15:40 | |
57 | 42010103754 | Konya | Karatay | Suruç | Arsa | 4 | 141 | 248,00 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 97.000,00 | 24.250,00 | 7.11.2024 | 15:50 | ||
58 | 42010113213 | Konya | Karatay | Suruç | Arsa | L30-d-05-c-4-c | 145 | 9 | 982,15 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 393.000,00 | 98.250,00 | 7.11.2024 | 16:00 | |
59 | 42010113756 | Konya | Karatay | Suruç | Arsa | L30-d-05-c-4-a | 130 | 1 | 490,45 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 192.000,00 | 48.000,00 | 8.11.2024 | 09:30 | |
60 | 42010113758 | Konya | Karatay | Suruç | Arsa | L30-d-05-c-4-a | 131 | 2 | 658,09 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 264.000,00 | 66.000,00 | 8.11.2024 | 09:40 | |
61 | 42010113759 | Konya | Karatay | Suruç | Arsa | L30-d-05-c-4-a | 131 | 3 | 851,25 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 341.000,00 | 85.250,00 | 8.11.2024 | 09:50 | |
62 | 42010113663 | Konya | Karatay | Suruç | Arsa | L30-d-05-a-4-d | 105 | 1 | 926,12 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 371.000,00 | 92.750,00 | 8.11.2024 | 10:00 | |
63 | 42010113726 | Konya | Karatay | Suruç | Arsa | L30-d-05-a-4-d | 102 | 1 | 332,80 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 130.000,00 | 32.500,00 | 8.11.2024 | 10:10 | |
64 | 42010113770 | Konya | Karatay | Suruç | Bahçe | L30-d-05-c-4-b | 138 | 3 | 452,11 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 181.000,00 | 45.250,00 | 8.11.2024 | 10:20 | |
65 | 42010113780 | Konya | Karatay | Suruç | Arsa | L30-d-05-c-4-c | 144 | 4 | 376,19 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 151.000,00 | 37.750,00 | 8.11.2024 | 10:30 | |
66 | 42010113815 | Konya | Karatay | Suruç | Arsa | L30-c-06-a-4-a | 168 | 2 | 225,17 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 88.000,00 | 22.000,00 | 8.11.2024 | 10:40 | |
67 | 42010114265 | Konya | Karatay | Yarma Köyü | Arsa | 284 | 8 | 225,28 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı ve Yol | 149.000,00 | 37.250,00 | 8.11.2024 | 10:50 | ||
68 | 42010110285 | Konya | Karatay | Yarma Köyü | Arsa | 332 | 5 | 220,20 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 146.000,00 | 36.500,00 | 8.11.2024 | 11:00 | ||
69 | 42010105760 | Konya | Karatay | Yarma Köyü | Arsa | M29B18C2D | 136 | 4 | 1.200,00 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 785.000,00 | 196.250,00 | 8.11.2024 | 11:10 | |
70 | 42010105837 | Konya | Karatay | Yarma Köyü | Arsa | M29B18C2D | 155 | 11 | 1.146,43 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 750.000,00 | 187.500,00 | 8.11.2024 | 11:20 | |
71 | 42010105838 | Konya | Karatay | Yarma Köyü | Arsa | M29B18C2D | 155 | 12 | 984,24 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 645.000,00 | 161.250,00 | 8.11.2024 | 11:30 | |
72 | 42010111851 | Konya | Karatay | Zencirli Köyü | Arsa | 122 | 5 | 979,06 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 500.000,00 | 125.000,00 | 8.11.2024 | 14:00 | ||
73 | 42010111850 | Konya | Karatay | Zencirli Köyü | Arsa | L29-C-22-C-4-C | 122 | 4 | 239,18 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 186.000,00 | 46.500,00 | 8.11.2024 | 14:10 | |
74 | 42010111860 | Konya | Karatay | Zencirli Köyü | Arsa | L29-C-22-C-4-C | 127 | 12 | 404,81 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 322.000,00 | 80.500,00 | 8.11.2024 | 14:20 | |
75 | 42010106669 | Konya | Karatay | Zencirli Köyü | Arsa | L29-c-22-c-4-c | 109 | 3 | 15.347,82 | 10.874,91 | 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı | 8.400.000,00 | 2.100.000,00 | 8.11.2024 | 14:30 | |
76 | 42020102266 | Konya | Meram | Alakova | Arsa | m29a21d1c | 23155 | 7 | 390,00 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 1.200.000,00 | 360.000,00 | 8.11.2024 | 14:40 | |
77 | 42020102267 | Konya | Meram | Alakova | Arsa | m29a21d1c | 23155 | 8 | 390,00 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 1.200.000,00 | 360.000,00 | 8.11.2024 | 14:50 | |
78 | 42020118356 | Konya | Meram | Alakova | Arsa | 37387 | 3 | 920,24 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 2.400.000,00 | 720.000,00 | 8.11.2024 | 15:00 | ||
79 | 42020118357 | Konya | Meram | Alakova | Arsa | 37387 | 4 | 738,56 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 1.900.000,00 | 570.000,00 | 8.11.2024 | 15:10 | ||
80 | 42020118358 | Konya | Meram | Alakova | Arsa | 37387 | 5 | 988,59 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 2.600.000,00 | 780.000,00 | 8.11.2024 | 15:20 | ||
81 | 42020118359 | Konya | Meram | Alakova | Arsa | 37387 | 6 | 731,79 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 1.900.000,00 | 570.000,00 | 8.11.2024 | 15:30 | ||
82 | 42020118360 | Konya | Meram | Alakova | Arsa | 37387 | 7 | 642,49 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 1.650.000,00 | 495.000,00 | 8.11.2024 | 15:40 | ||
83 | 42020118361 | Konya | Meram | Alakova | Arsa | 37387 | 8 | 865,27 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 2.250.000,00 | 675.000,00 | 8.11.2024 | 15:50 | ||
84 | 42020118362 | Konya | Meram | Alakova | Arsa | 37387 | 9 | 1.088,06 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 2.850.000,00 | 855.000,00 | 8.11.2024 | 16:00 | ||
85 | 42020118363 | Konya | Meram | Alakova | Arsa | 37387 | 10 | 703,03 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 1.850.000,00 | 555.000,00 | 11.11.2024 | 09:30 | ||
86 | 42020118364 | Konya | Meram | Alakova | Arsa | 37387 | 11 | 590,77 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 1.550.000,00 | 465.000,00 | 11.11.2024 | 09:40 | ||
87 | 42020118366 | Konya | Meram | Alakova | Arsa | 37387 | 13 | 498,67 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 1.300.000,00 | 390.000,00 | 11.11.2024 | 09:50 | ||
88 | 42020118404 | Konya | Meram | Alakova | Arsa | 48028 | 2 | 1.357,95 | 668,63 | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası (1000 m² ye Bir Ev Sahası) | 1.400.000,00 | 420.000,00 | 11.11.2024 | 10:00 | ||
89 | 42020115330 | Konya | Meram | Boruktolu | Köyiçi | Arsa | m29d01cdb | 38402 | 8 | 54,35 | Tam | 1/5000 Nazım İmar Planında Az Yoğun Konut Alanı | 96.000,00 | 28.800,00 | 11.11.2024 | 10:10 |
90 | 42020115333 | Konya | Meram | Boruktolu | Köyiçi | Arsa | m29d01cdb | 38402 | 11 | 79,75 | Tam | 1/5000 Nazım İmar Planında kısmen Yol Az Yoğun Konut Alanı | 140.000,00 | 42.000,00 | 11.11.2024 | 10:20 |
91 | 42020115773 | Konya | Meram | Boyalı | Eskiboyalı | Ham Toprak | m28c10b | 38727 | 59 | 9.271,94 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.170.000,00 | 351.000,00 | 11.11.2024 | 10:30 |
92 | 42020116190 | Konya | Meram | Çarıklar | Köyiçi | Arsa | m29d07d | 39061 | 41 | 1.147,35 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 1.280.000,00 | 384.000,00 | 11.11.2024 | 10:40 |
93 | 42020100541 | Konya | Meram | Dere Aşıklar | Çaycılar | Arsa | m28b13c3b | 4370 | 6 | 242,61 | Tam | 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası | 650.000,00 | 195.000,00 | 11.11.2024 | 10:50 |
94 | 42020107847 | Konya | Meram | Evliyatekke | Seki | Ham Toprak | m28d14a | 138 | 5 | 400,22 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı | 120.000,00 | 36.000,00 | 11.11.2024 | 11:00 |
95 | 42020107938 | Konya | Meram | Güneydere (Botsa) | Beşalıç | Ham Toprak | m28c13a | 168 | 39 | 5.375,00 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 350.000,00 | 105.000,00 | 11.11.2024 | 11:10 |
96 | 42020108091 | Konya | Meram | Güneydere (Botsa) | Tahtaköprü | Tarla | m28c131c | 186 | 889 | 7.700,00 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Doğal Karakteri Korunacak Alan | 2.050.000,00 | 615.000,00 | 11.11.2024 | 11:20 |
97 | 42020107629 | Konya | Meram | Hasanşeyh | Köyiçi | Arsa | m28d01b4a | 247 | 16 | 89,96 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 90.000,00 | 27.000,00 | 11.11.2024 | 11:30 |
98 | 42020119097 | Konya | Meram | Hasanşeyh | Arsa | m28d01b4a | 139 | 2 | 73,11 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 74.000,00 | 22.200,00 | 11.11.2024 | 11:40 | |
99 | 42020103550 | Konya | Meram | Hatunsaray | Beşalıç | Tarla | m28c12c | 202 | 90 | 2.304,91 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 577.000,00 | 173.100,00 | 11.11.2024 | 11:50 |
100 | 42020117724 | Konya | Meram | Hatunsaray | Tarla | m28c18d | 501 | 3 | 2.706,71 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 577.000,00 | 173.100,00 | 11.11.2024 | 12:00 | |
101 | 42020109570 | Konya | Meram | İkipınar | Boğaz | Bahçe | m28d20a2d | 194 | 8 | 159,60 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı | 48.000,00 | 14.400,00 | 11.11.2024 | 14:00 |
102 | 42020104254 | Konya | Meram | Karadiğin | Gölcük | Tarla | m28c02c | 113 | 1 | 22.400,00 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.370.000,00 | 411.000,00 | 11.11.2024 | 14:10 |
103 | 42020119205 | Konya | Meram | Kavak | Tarla | 170 | 24 | 8.661,76 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1.760.000,00 | 528.000,00 | 11.11.2024 | 14:20 | ||
104 | 42020119230 | Konya | Meram | Kavak | Tarla | m28c19a | 139 | 13 | 3.573,63 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 286.000,00 | 85.800,00 | 11.11.2024 | 14:30 | |
105 | 42020119400 | Konya | Meram | Kavak | Tarla | m28c19a | 368 | 10 | 2.733,12 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 205.000,00 | 61.500,00 | 11.11.2024 | 14:40 | |
106 | 42020119401 | Konya | Meram | Kavak | Tarla | m28c20b | 341 | 14 | 6.459,44 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 272.000,00 | 81.600,00 | 11.11.2024 | 14:50 | |
107 | 42020119402 | Konya | Meram | Kavak | Tarla | m28c20b | 341 | 15 | 6.464,12 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 272.000,00 | 81.600,00 | 11.11.2024 | 15:00 | |
108 | 42020119403 | Konya | Meram | Kavak | Tarla | m28c20b | 341 | 16 | 6.300,74 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 265.000,00 | 79.500,00 | 11.11.2024 | 15:10 | |
109 | 42020119404 | Konya | Meram | Kavak | Tarla | m28c20b | 341 | 25 | 6.008,52 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 253.000,00 | 75.900,00 | 11.11.2024 | 15:20 | |
110 | 42020119405 | Konya | Meram | Kavak | Tarla | m28c20b | 341 | 26 | 6.463,02 | Tam | 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 272.000,00 | 81.600,00 | 11.11.2024 | 15:30 | |
