HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI Milli Emlak Şefliğinden | ||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | İHALENİN | |||||||||||||||
S.NO | TAŞINMAZ NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | MEVKİİ | CİNSİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ (M2) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TARİH | SAATİ |
1 | 42210100036 | Konya | Hüyük | Başlamış | Köyiçi | Arsa | M27-A-04-A-4-B | 146 | 13 | 242,89 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 56.000,00 | 16.800,00 | 21.11.2023 | 09:15 |
2 | 42210103181 | Konya | Hüyük | Burunsuz | Köyönü | Arsa | M27-A-09-A-3-D, M27-A-09-A-3 | 324 | 6 | 711,06 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 235.000,00 | 47.000,00 | 21.11.2023 | 09:30 |
3 | 42210103745 | Konya | Hüyük | Çamlıca | Köyiçi | Tarla | M27-A-10-B-3 | 231 | 1 | 1.342,81 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 358.000,00 | 71.600,00 | 21.11.2023 | 09:45 |
4 | 42210103236 | Konya | Hüyük | Çavuş | Yeğren | Arsa | 5247 | 211,30 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 157.000,00 | 31.400,00 | 21.11.2023 | 10:00 | ||
5 | 42210103234 | Konya | Hüyük | Çavuş | Yeğren | Arsa | 5245 | 213,05 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 158.000,00 | 31.600,00 | 21.11.2023 | 10:15 | ||
6 | 42210103214 | Konya | Hüyük | Çavuş | Yeğren | Arsa | 5225 | 244,18 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 201.000,00 | 40.200,00 | 21.11.2023 | 10:30 | ||
7 | 42210103216 | Konya | Hüyük | Çavuş | Yeğren | Arsa | 5227 | 325,60 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 268.000,00 | 53.600,00 | 21.11.2023 | 10:45 | ||
8 | 42210103218 | Konya | Hüyük | Çavuş | Yeğren | Arsa | 5229 | 278,65 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 229.500,00 | 45.900,00 | 21.11.2023 | 11:00 | ||
9 | 42210103227 | Konya | Hüyük | Çavuş | Yeğren | Arsa | 5238 | 29,79 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 14.000,00 | 4.200,00 | 21.11.2023 | 11:15 | ||
10 | 42210103229 | Konya | Hüyük | Çavuş | Yeğren | Arsa | 5240 | 211,14 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 100.000,00 | 30.000,00 | 21.11.2023 | 11:30 | ||
11 | 42210103232 | Konya | Hüyük | Çavuş | Yeğren | Arsa | 5243 | 399,80 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 298.000,00 | 59.600,00 | 21.11.2023 | 14:00 | ||
12 | 42210104206 | Konya | Hüyük | Değirmenaltı | Arsa | 137 | 199 | 95,78 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 37.800,00 | 11.340,00 | 21.11.2023 | 14:15 | ||
13 | 42210100306 | Konya | Hüyük | Göçeri | Deşdivanlık | Ham Toprak | 7 | 5834 | 1.170,00 | Tam | İmarsız | 92.500,00 | 27.750,00 | 21.11.2023 | 14:30 | |
14 | 42210104209 | Konya | Hüyük | Görünmez | Arsa | 131 | 10 | 132,55 | Tam | İmarsız | 31.000,00 | 9.300,00 | 21.11.2023 | 14:45 | ||
15 | 42210100014 | Konya | Hüyük | Hüyük | Eskiköy | Ham Toprak | M27-A-02-C-4 | 436 | 5 | 845,81 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Tarım Alanı | 383.400,00 | 76.680,00 | 21.11.2023 | 15:00 |
16 | 42210104195 | Konya | Hüyük | İlmen | Köyiçi | Arsa | 276 | 36 | 407,06 | Tam | 1/1000'lik Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı | 237.000,00 | 47.400,00 | 21.11.2023 | 15:15 | |
17 | 42210104180 | Konya | Hüyük | İlmen | Koru | Ham Toprak | M27-A-02-A-1 | 214 | 2 | 8.594,41 | Tam | 1/5000'lik İmar Planında Tarın ve Hayvancılık Alanı | 383.400,00 | 76.680,00 | 21.11.2023 | 15:30 |
18 | 42210104194 | Konya | Hüyük | İlmen | Köyiçi | Arsa | 276 | 35 | 250,52 | Tam | 1/1000'lik Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı | 145.000,00 | 29.000,00 | 22.11.2023 | 09:15 | |
19 | 42210100793 | Konya | Hüyük | İlmen | Sırtbaşı | Arsa | M27-A-02-A-1 | 122 | 1 | 357,50 | Tam | 1/1000'lik Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı | 206.000,00 | 41.200,00 | 22.11.2023 | 09:30 |
20 | 42210100632 | Konya | Hüyük | İlmen | Yassıyurt | Ham Toprak | L27-D-22-A-1 | 245 | 48 | 912,28 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Çayır ve Otlak Alanı | 48.000,00 | 14.400,00 | 22.11.2023 | 09:45 |
21 | 42210100952 | Konya | Hüyük | İmrenler | Tepecik | Arsa | M27-A-09-D-2-A | 104 | 10 | 548,11 | Tam | 1/1000'lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 217.000,00 | 43.400,00 | 22.11.2023 | 10:00 |
22 | 42210100895 | Konya | Hüyük | İmrenler | Tepecik | Arsa | M27-A-09-A-3-D | 199 | 1 | 787,57 | Tam | 1/1000'lik Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı | 383.400,00 | 76.680,00 | 22.11.2023 | 10:15 |
23 | 42210104143 | Konya | Hüyük | Köşk | Köyiçi | Arsa | 121 | 12 | 146,02 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 33.500,00 | 10.050,00 | 22.11.2023 | 10:30 | |
24 | 42210101682 | Konya | Hüyük | Mutlu | Arsa | M27-A-08-B-1, M27-A-08-B-1-A, M27-A-08-B | 111 | 5 | 502,57 | Tam | 1/1000'lik Uygulama İmar Planında 2 Kat Konut Alanı | 275.000,00 | 55.000,00 | 22.11.2023 | 10:45 | |
25 | 42210104203 | Konya | Hüyük | Hüyük (Suludere) | Arsa | M27-A-03-A-3-C | 479 | 4 | 590,15 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 210.000,00 | 42.000,00 | 22.11.2023 | 11:00 | |
26 | 42210104198 | Konya | Hüyük | Hüyük (Suludere) | Arsa | 479 | 3 | 473,75 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 162.500,00 | 32.500,00 | 22.11.2023 | 11:15 | ||
27 | 42210104038 | Konya | Hüyük | Hüyük (Suludere) | Köyiçi | Arsa | M27-A-03-A | 148 | 5 | 808,06 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 260.000,00 | 52.000,00 | 22.11.2023 | 11:30 |
28 | 42210104214 | Konya | Hüyük | Hüyük (Suludere) | Arsa | 491 | 6 | 15,81 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 5.000,00 | 1.000,00 | 22.11.2023 | 14:00 | ||
29 | 42210104215 | Konya | Hüyük | Hüyük (Suludere) | Arsa | 491 | 7 | 30,44 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 10.000,00 | 2.000,00 | 22.11.2023 | 14:15 | ||
30 | 42210104187 | Konya | Hüyük | Hüyük (Suludere) | Köyiçi | Arsa | 470 | 7 | 507,39 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 168.000,00 | 33.600,00 | 22.11.2023 | 14:30 | |
31 | 42210104188 | Konya | Hüyük | Hüyük (Suludere) | Köyiçi | Arsa | 470 | 8 | 507,39 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 168.000,00 | 33.600,00 | 22.11.2023 | 14:45 | |
32 | 42210104189 | Konya | Hüyük | Hüyük (Suludere) | Köyiçi | Arsa | 470 | 9 | 507,38 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 168.000,00 | 33.600,00 | 22.11.2023 | 15:00 | |
33 | 42210103716 | Konya | Hüyük | Tolca | Köyiçi | Arsa | M26-B-10-C-2-D | 262 | 1 | 170,00 | Tam | İmarsız | 80.000,00 | 16.000,00 | 22.11.2023 | 15:15 |
34 | 42210103715 | Konya | Hüyük | Tolca | Köyiçi | Arsa | M26-B-10-C-2-D | 262 | 2 | 74,60 | Tam | İmarsız | 35.000,00 | 7.000,00 | 22.11.2023 | 15:30 |
35 | 42210104181 | Konya | Hüyük | Yenice | Arsa | 229 | 3 | 108,67 | Tam | 1/25000'lik Nazım Planda Konut Alanı | 35.000,00 | 7.000,00 | 22.11.2023 | 15:45 | ||
1- | Yukarıda özellikleri belirtilen 1 ila 35 nci sıradaki taşınmazların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Hüyük Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. | |||||||||||||||
2- | Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. | |||||||||||||||
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. | ||||||||||||||||
3- | Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | |||||||||||||||
4- | Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||
5- | Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. | |||||||||||||||
6- | Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||
7- | İhaleye katılabilmek için isteklilerin; | |||||||||||||||
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, | ||||||||||||||||
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||||||
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||||||
d) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi | ||||||||||||||||
(bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik | ||||||||||||||||
edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b) , ( c ) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, | ||||||||||||||||
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir. | ||||||||||||||||
8- | İlanda belirtildiği şekilde saatinde başlatılan ihalelerden herhangi birinin saatinin uzaması halinde, takip eden ihalelerden devam edilir. Bir önceki ihale saatinin uzamasından dolayı bir sonraki ve diğer ilalelerin saatinde başlatılmamasından dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia | |||||||||||||||
edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz. Adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılamaz. Ayrıca; ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde, ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek yazılı son teklif alınarak, ihale | ||||||||||||||||
sonuçlandırılır. İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır. | ||||||||||||||||
9- | İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. | |||||||||||||||
10- | Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. | |||||||||||||||
11- | Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | |||||||||||||||
İLAN OLUNUR. |
HÜYÜK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ ARSA SATACAK
HÜYÜK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ ARSA SATACAK