Dolar/Euro güne böyle başladı

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,788 TL'den alınan dolar 1,7891 TL'den satılırken, 2,338 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,3395 TL olarak gerçekleşiyor.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

ABD Dolari (Serbest Piy) 1,7880 1,7891 0,02
Euro (Serbest Piy) 2,3380 2,3395 0,09
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8760 1,8850 -0,21
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,7570 1,7660 0,23
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9183 1,9200 0,17
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3123 0,3137 0,38
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,7422 2,7441 0,1
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 55,7100 55,8100 0,11
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,3104 0,3115 0,45
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4753 0,4782 0,19
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2788 0,2798 0,39

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ekonomi Haberleri