Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 06.09.2023 Çarşamba günü saat 14:00 da 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. | |||||||||||||
S,No | İli | İlçesi | Mahalle | Ada | Parsel | m² si | Cinsi | m² Bedeli | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale İştirak Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Konya | Çumra | Abditolu | 111 | 3 | 2380,00 | Tarla | 140,00 | 333.200,00 | 10.000,00 | 89.965,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
2 | Konya | Çumra | Arıkören | 185 | 1 | 982,77 | Arsa İşgalli | 165,00 | 162.160,00 | 4.865,00 | 43.785,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
3 | Konya | Çumra | Arıkören | 200 | 1 | 3609,69 | Arsa | 165,00 | 595.600,00 | 17.870,00 | 160.815,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
4 | Konya | Çumra | Arıkören | 210 | 2 | 617,89 | Arsa İşgalli | 165,00 | 101.955,00 | 3.060,00 | 27.530,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
5 | Konya | Çumra | Arıkören | 218 | 1 | 871,58 | Arsa | 165,00 | 143.815,00 | 4.315,00 | 38.835,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
6 | Konya | Çumra | Arıkören | 218 | 2 | 227,88 | Arsa İşgalli | 165,00 | 37.605,00 | 1.130,00 | 10.155,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
7 | Konya | Çumra | Arıkören | 219 | 1 | 617,18 | Arsa İşgalli | 165,00 | 101.835,00 | 3.060,00 | 27.500,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
8 | Konya | Çumra | Arıkören | 221 | 1 | 783,56 | Arsa İşgalli | 220,00 | 172.385,00 | 5.175,00 | 46.545,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
9 | Konya | Çumra | Arıkören | 221 | 2 | 816,72 | Arsa İşgalli | 220,00 | 179.680,00 | 5.395,00 | 48.515,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
10 | Konya | Çumra | Arıkören | 223 | 1 | 371,48 | Arsa | 220,00 | 81.730,00 | 2.455,00 | 22.070,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
11 | Konya | Çumra | Arıkören | 226 | 1 | 1375,28 | Arsa | 220,00 | 302.565,00 | 9.080,00 | 81.695,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
12 | Konya | Çumra | Arıkören | 231 | 1 | 806,25 | Arsa İşgalli | 200,00 | 161.250,00 | 4.840,00 | 43.540,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
13 | Konya | Çumra | Arıkören | 0 | 171 | 3720,00 | Arsa İşgalli | 165,00 | 613.800,00 | 18.415,00 | 165.730,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
14 | Konya | Çumra | Arıkören | 0 | 2819 | 978,00 | Arsa | 165,00 | 161.370,00 | 4.845,00 | 43.570,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
15 | Konya | Çumra | Arıkören | 0 | 2821 | 971,00 | Arsa İşgalli | 165,00 | 160.215,00 | 4.810,00 | 43.260,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
16 | Konya | Çumra | Arıkören | 0 | 2827 | 1058,00 | Arsa | 165,00 | 174.570,00 | 5.240,00 | 47.135,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
17 | Konya | Çumra | Arıkören | 0 | 2896 | 993,00 | Arsa | 165,00 | 163.845,00 | 4.920,00 | 44.240,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
18 | Konya | Çumra | Arıkören | 0 | 2897 | 988,00 | Arsa | 165,00 | 163.020,00 | 4.895,00 | 44.020,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
19 | Konya | Çumra | Arıkören | 0 | 2898 | 982,00 | Arsa | 165,00 | 162.030,00 | 4.865,00 | 43.750,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
20 | Konya | Çumra | Büyükaşlama | 110 | 6 | 1448,91 | Arsa İşgalli | 150,00 | 217.340,00 | 6.525,00 | 58.685,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
21 | Konya | Çumra | Erentepe | 0 | 1833 | 1140,00 | Arsa İşgalli | 165,00 | 188.100,00 | 5.645,00 | 50.790,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
22 | Konya | Çumra | Erentepe | 102 | 3 | 1163,64 | Arsa | 145,00 | 168.730,00 | 5.065,00 | 45.560,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
23 | Konya | Çumra | Erentepe | 104 | 4 | 1994,11 | Arsa İşgalli | 175,00 | 348.970,00 | 10.470,00 | 94.225,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
24 | Konya | Çumra | Erentepe | 104 | 12 | 2166,56 | Arsa | 130,00 | 281.655,00 | 8.450,00 | 76.050,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
25 | Konya | Çumra | Erentepe | 104 | 14 | 1810,00 | Arsa | 130,00 | 235.300,00 | 7.060,00 | 63.535,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
26 | Konya | Çumra | Erentepe | 104 | 15 | 2595,56 | Arsa | 130,00 | 337.425,00 | 10.125,00 | 91.105,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
27 | Konya | Çumra | Erentepe | 104 | 16 | 2726,14 | Arsa | 130,00 | 354.400,00 | 10.635,00 | 95.690,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
28 | Konya | Çumra | Erentepe | 105 | 1 | 2010,16 | Arsa | 130,00 | 261.325,00 | 7.840,00 | 70.560,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
29 | Konya | Çumra | Erentepe | 105 | 2 | 1672,84 | Arsa | 130,00 | 217.470,00 | 6.525,00 | 58.720,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
30 | Konya | Çumra | Erentepe | 106 | 3 | 1781,20 | Arsa İşgalli | 155,00 | 276.090,00 | 8.285,00 | 74.545,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
31 | Konya | Çumra | Erentepe | 106 | 5 | 799,29 | Arsa | 130,00 | 103.910,00 | 3.120,00 | 28.060,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
32 | Konya | Çumra | Erentepe | 106 | 6 | 2741,68 | Arsa | 130,00 | 356.420,00 | 10.695,00 | 96.235,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
33 | Konya | Çumra | Erentepe | 106 | 7 | 140,95 | Arsa İşgalli | 130,00 | 18.325,00 | 550,00 | 4.950,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
34 | Konya | Çumra | Erentepe | 108 | 1 | 570,46 | Arsa İşgalli | 155,00 | 88.425,00 | 2.655,00 | 23.875,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
35 | Konya | Çumra | Erentepe | 108 | 2 | 838,65 | Arsa İşgalli | 155,00 | 129.995,00 | 3.900,00 | 35.100,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
36 | Konya | Çumra | Erentepe | 108 | 3 | 307,56 | Arsa | 155,00 | 47.675,00 | 1.435,00 | 12.875,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
37 | Konya | Çumra | Erentepe | 108 | 6 | 888,42 | Arsa İşgalli | 145,00 | 128.825,00 | 3.865,00 | 34.785,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
38 | Konya | Çumra | Erentepe | 108 | 7 | 220,71 | Arsa İşgalli | 145,00 | 32.005,00 | 965,00 | 8.645,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
39 | Konya | Çumra | Erentepe | 108 | 8 | 400,65 | Arsa İşgalli | 145,00 | 58.095,00 | 1.745,00 | 15.690,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
40 | Konya | Çumra | Erentepe | 108 | 9 | 420,07 | Arsa | 145,00 | 60.915,00 | 1.830,00 | 16.450,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
41 | Konya | Çumra | Erentepe | 110 | 2 | 94,98 | Arsa İşgalli | 185,00 | 17.575,00 | 530,00 | 4.750,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
42 | Konya | Çumra | Erentepe | 118 | 2 | 1542,76 | Arsa İşgalli | 145,00 | 223.705,00 | 6.715,00 | 60.405,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
43 | Konya | Çumra | Erentepe | 121 | 1 | 218,33 | Arsa | 185,00 | 40.395,00 | 1.215,00 | 10.910,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
44 | Konya | Çumra | Erentepe | 121 | 2 | 122,89 | Arsa İşgalli | 185,00 | 22.735,00 | 685,00 | 6.140,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
45 | Konya | Çumra | Erentepe | 123 | 1 | 242,05 | Arsa | 220,00 | 53.255,00 | 1.600,00 | 14.380,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
46 | Konya | Çumra | Erentepe | 131 | 1 | 1896,27 | Arsa | 165,00 | 312.885,00 | 9.390,00 | 84.480,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
47 | Konya | Çumra | Erentepe | 132 | 1 | 1496,89 | Arsa İşgalli | 165,00 | 246.990,00 | 7.410,00 | 66.690,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
48 | Konya | Çumra | Erentepe | 133 | 1 | 357,93 | Arsa İşgalli | 130,00 | 46.535,00 | 1.400,00 | 12.565,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
49 | Konya | Çumra | Erentepe | 134 | 1 | 1411,47 | Arsa İşgalli | 145,00 | 204.665,00 | 6.140,00 | 55.260,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
50 | Konya | Çumra | Erentepe | 136 | 1 | 739,46 | Arsa İşgalli | 155,00 | 114.620,00 | 3.440,00 | 30.950,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
51 | Konya | Çumra | Erentepe | 137 | 1 | 631,33 | Arsa | 155,00 | 97.860,00 | 2.940,00 | 26.425,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
52 | Konya | Çumra | Erentepe | 137 | 2 | 384,75 | Arsa | 155,00 | 59.640,00 | 1.790,00 | 16.105,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
53 | Konya | Çumra | Erentepe | 143 | 2 | 478,32 | Arsa | 185,00 | 88.490,00 | 2.655,00 | 23.895,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
54 | Konya | Çumra | Erentepe | 144 | 1 | 306,36 | Arsa İşgalli | 220,00 | 67.400,00 | 2.025,00 | 18.200,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
55 | Konya | Çumra | Erentepe | 148 | 1 | 213,75 | Arsa | 220,00 | 47.025,00 | 1.415,00 | 12.700,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
56 | Konya | Çumra | Erentepe | 150 | 1 | 804,35 | Arsa İşgalli | 200,00 | 160.870,00 | 4.830,00 | 43.435,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
57 | Konya | Çumra | Karkın | 112 | 7 | 1231,00 | Arsa İşgalli | 250,00 | 307.750,00 | 9.235,00 | 83.095,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
58 | Konya | Çumra | Karkın | 130 | 1 | 996,00 | Arsa İşgalli | 375,00 | 373.500,00 | 11.205,00 | 100.845,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
59 | Konya | Çumra | Karkın | 140 | 1 | 1116,00 | Arsa İşgalli | 400,00 | 446.400,00 | 13.395,00 | 120.530,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
60 | Konya | Çumra | Karkın | 153 | 1 | 1227,00 | Arsa İşgalli | 350,00 | 429.450,00 | 12.885,00 | 115.955,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
61 | Konya | Çumra | Kuzucu | 110 | 2 | 1788,32 | Arsa | 200,00 | 357.665,00 | 10.730,00 | 96.570,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
62 | Konya | Çumra | Kuzucu | 118 | 1 | 1858,70 | Arsa | 200,00 | 371.740,00 | 11.155,00 | 100.370,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
63 | Konya | Çumra | Kuzucu | 118 | 2 | 1929,49 | Arsa | 200,00 | 385.900,00 | 11.580,00 | 104.195,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
64 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 161 | 3 | 2356,18 | Arsa İşgalli | 135,00 | 318.085,00 | 9.545,00 | 85.885,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
65 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 161 | 4 | 2695,94 | Arsa İşgalli | 135,00 | 363.955,00 | 10.920,00 | 98.270,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
66 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 162 | 1 | 1611,79 | Arsa İşgalli | 135,00 | 217.595,00 | 6.530,00 | 58.755,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
67 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 164 | 1 | 220,25 | Arsa İşgalli | 135,00 | 29.735,00 | 895,00 | 8.030,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
68 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 164 | 2 | 594,61 | Arsa İşgalli | 135,00 | 80.275,00 | 2.410,00 | 21.675,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
69 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 169 | 1 | 922,82 | Arsa İşgalli | 165,00 | 152.270,00 | 4.570,00 | 41.115,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
70 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 169 | 3 | 490,58 | Arsa | 220,00 | 107.930,00 | 3.240,00 | 29.145,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
71 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 170 | 1 | 464,18 | Arsa İşgalli | 165,00 | 76.590,00 | 2.300,00 | 20.680,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
72 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 181 | 1 | 1014,31 | Arsa İşgalli | 155,00 | 157.220,00 | 4.720,00 | 42.450,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
73 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 0 | 59 | 855,00 | Arsa İşgalli | 135,00 | 115.425,00 | 3.465,00 | 31.165,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
74 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 0 | 1165 | 1628,50 | Arsa İşgalli | 135,00 | 219.850,00 | 6.600,00 | 59.360,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
75 | Konya | Çumra | Yörükcamili | 0 | 1168 | 961,54 | Arsa İşgalli | 165,00 | 158.655,00 | 4.760,00 | 42.840,00 | 06.09.2023 | 14:00 |
Taşınmazların Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir, | |||||||||||||
Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir, | |||||||||||||
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir, | |||||||||||||
İsteyenler, Şartname ve Ekleri Strateji Geliştirme Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler. Şartname almak isteyenler Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden 100,00,-TL, karşılığında temin edebilirler. İsteyenler ödemeleri Halkbank Çumra Şubesi Çumra Belediye Başkanlığı TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 hesabına yapabilirler. | |||||||||||||
İhaleye girecekler 06.09.2023 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar; | |||||||||||||
a - Nüfuscüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı, | |||||||||||||
b - Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Geçici Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne vermeleri şarttır. | |||||||||||||
Ödemeler %30 Peşin, geriye kalan kısmı ise %35i 31.03.2024 tarihinde , %35i 30.09.2024 tarihinde ödenecektir. Tamamını peşin ödeyenlere ihale bedeli üzerinden %10 indirim yapılacaktır. | |||||||||||||
İlanda bulunan parsellere ilişkin konum ve mevki bilgileri " parselsorgu.tkgm.gov.tr " ve Belediyemiz Harita Müdürlüğü'nden öğrenilebilir. | |||||||||||||
İlan olunur. |
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALEYE ÇIKIYOR
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALEYE ÇIKIYOR