Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaların 15'i süt ürünleri, 16'sı gıda takviyesi, 6'sı bal ve 4'ü et üretimi yapan işletmelerden oluştu. Buna göre, et ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalar, ürünleri, markaları ve parti/seri numaraları şöyle:
Firma adı | Ürün adı | Marka | Parti/seri no |
OSB RESTORAN Öz Manisa Oluşum Gıda Yemek Üretim Hizmet İmalat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti/ MANİSA | Köfte (çiğ) (dana-kuzu eti) (tavuk eti tespiti) | OSB RESTORAN | 02/04/13 |
Ali Oğuz DUMAN - Adı Lezzet Et Ürünleri / SAKARYA | Kasap köfte (hindi eti) (soya tespiti) | Lezzet | 01/12/12 |
Gülşen ÖZTÜRK / İZMİR | Tire köfte (dana eti) (tavuk eti tespiti) | Gülşen ÖZTÜRK | 01/04/13 |
Zengin Kavurma Konağı (Hüseyin ZENGİN) / SAKARYA | Kırmızı Parça Et (Tek Tırnaklı Eti Tespiti) | Zengin Kavurma Konağı | S.T.T. 26.06.2013 |
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen süt, bal ve gıda takviyesi üretimi yapan firmaları, ürünleri, marka adları ile son tüketim tarihlerini açıkladı.
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, yapılan kontroller sonucunda elde edilen bilgilerin, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulduğu belirtildi.
Laboratuvar sonucuyla kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş takviye edici gıdaları üreten ve/veya satan 16 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 19 parti ürüne ait bilgiler şöyle:
Firma Adı | Ürün Adı | Marka | Parti/Seri No |
Profab Kimya Medikal ve Gıda Ltd.Şti. / ADANA | Siberian Ginsengli Bitkisel Karışım (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) | Pro DCX | 01.03.2012 01.10.2012 |
Yonca Baharat ve Gıda Mad.Tic. Hava DEMİRALAY/MERSİN | Bitkisel Karışımlı Toz (İlaç Etkin Maddesi / Sibutramine) | Yonca Slim7 | 01.07.2012 |
Marmara Türk Bitkisel ve Organik Ürünler / İSTANBUL | Epimedyumlu Karışık Bitkisel Kapsül (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil ) | Marifet Aşk İksiri | 001.18.11 |
HHS Bitkisel ve Sağlık Ürünleri Turizm İnş. Teks.Gıda San.Tic.A.Ş BURSA | Dietary Supplement (İlaç Etkin Maddesi / Sibutramine) | New FX 15 | W67321 |
Pelit Bal Ürünleri / MERSİN | Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) | Şahımerdan | 05.2014 |
Nurs Lokman Hekim Bitkisel Ürünler Merkezi/Adana | Panax Ginsengli Bitkisel Karışım (İlaç Etkin Maddesi/Sildenafil) | Formula 21 | 01.12.2015 |
Helin Kör Yusuf Gıda İnş.Kozm.Teks.San. Tic.Ltd.Şti. /MERSİN | Epimedyumlu ginsengli bitkisel karışımlı macun (ilaç etkin maddesi / sildenafil) | Heli-Jel | 20112913020 |
İntima Gıda Med.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. /İZMİR | Ginseng karışımlı bitkisel kapsül (ilaç etkin maddesi / sildenafil) | Forever Romance | 12.01 |
Emre Grup Kozmetik Gıda İnş.Tur.Teks.Taş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. /ANKARA | Bitkisel karışım set (ilaç etkin maddesi / sildenafil) | Gergedan Boynuzu | 29112 |
Bal Sarayı Gıda İmalat Tarım Ürün.Paz. San. Ve Tic. Ltd.Şti. /KOCAELİ | Epimedyumlu karışık bitki macunu (ilaç etkin maddesi / sildenafil) | Balsarayı | 0001 |
Kırıntı Baharat Hayvansal Tarımsal Kozmetik Gıda Temizlik Mal. İnş. Elek. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. / KOCAELİ | Isırganlı ballı bitkisel karışımlı macun (ilaç etkin maddesi / sildenafil) | Kırıntı | 0001 |
Soylu İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL | Bitkisel gıda takviyesi (ilaç etkin maddesi / thiodimetil sildenafil) | Titanic Kapsül | 001 |
Elit Naturel Gıda Koz.San.Tic.Ltd.Şti. /MERSİN | Bitkisel karışımlı toz (İlaç etkin maddesi / sibutramine) | Yonca Slim 7 | 01.12.12 |
Veysi Topuz Gıda Mad.İth.İhr.San.ve Tic. /MERSİN | Epimedyumlu bitkisel karışımlı macun (ilaç etkin maddesi / sildenafil) | Themra | EPMD20130444020 EPMD20121256020 |
Sofram Gıda San.Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL | Enerji yüklü çikolata (ilaç etkin maddesi / sildenafil) | Festal | 010 |
Semi Eterik Yağ San ve Dış Tic. Ltd. Şti/MERSİN | Ginseng Karışımlı Bitkisel Kapsül (İlaç Etkin Maddesi /Sildenafil) Bitkisel Karışımlı Bitkisel Kapsül (Bigman) (İlaç Etkin Maddesi/Sildenafil) | Gergedan Boynuzu | GR5001 GR10001 |
- Süt ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlar
Taklit ve tağşiş yaptıkları belirlenen 15 süt ürünleri firması ile 16 ürün, marka ve parti/seri numaraları şöyle:
Firma adı | Ürün adı | Marka | Parti/Seri no |
Sütkon Gıda Tar. Ürün. Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA | yağlı tulum peyniri (bitkisel yağ) | Demircizade | 09/03/13 |
Güldemce Gıda İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA | yağlı yöresel peynir (nişasta) | Dorak | 31/03/13 |
Güldemce Gıda İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA | yağlı yöresel peynir-bidon tulum peyniri (bitkisel yağ) | Dorak | 260613A |
Beydamla Gıda Boya Kim. Hayv. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA | eritme peyniri (bitkisel yağ) | Dr. Tullum | 18, 16/04/2013, 197 |
Beydamla Gıda Boya Kim. Hayv. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA | eritme peyniri (bitkisel yağ) | Peynora | 198 |
MND İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANKARA | eritme peyniri (bitkisel yağ) | Arınur | 1 |
Ak Gökseller Gıda Süt Mam. Tar. Ürün. Canlı Hayv. Oto Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti./KONYA | tam yağlı tulum peyniri (bitkisel yağ) | Pınarbaşı | 03/10/12 |
Başyayla Süt Ürün. Gıda Tarım Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti./KARAMAN | tulum peyniri (bitkisel yağ) | El-Pa | 07/02/14 |
YGS Süt ve Süt Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti./İZMİR | taze kaşar peyniri (bitkisel yağ) | Sütana | 04/10/12 |
YGS Süt ve Süt Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. ġti./İZMİR | taze kaşar peyniri (bitkisel yağ) | Can | 26/03/13 |
Ararlar Gıda Bes. Yem ve Zirai Ürün. San. Tic. Ltd. Şti./KAYSERİ | tereyağı (bitkisel yağ) | Arar | 9 |
Azim Toptan Gıda Paketleme/KAYSERİ | tereyağı (bitkisel yağ) | Azimkar | 10413 |
Emin Gıda İnş. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANKARA | tereyağı (bitkisel yağ) | Balkaymak | 4 |
Özkök Temel Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ANKARA | geleneksel tereyağı (bitkisel yağ) | Çamlıca | 4072 |
Gürel Süt Mamulleri İml.İhr. San.Tic. Ltd. Şti./İZMİR | yarım yağlı tava yoğurt (bitkisel yağ ve jelatin) | Özgüreller | STT: 02/12/2012 |
Uzun Yaman Kantincilik Gıda Giy. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti/İZMİR | tava yoğurt (bitkisel yağ ve jelatin) | Sultan Süt | 15/11/12 |
Sütsa Süt Mamülleri-Hakkı Yallıoğlu/ANTALYA | süzme yoğurt (bitkisel yağ) | Yallıoğlu | 15/03/13 |
Doğansu Canlı Hayvan Süt Ürünleri Tarım İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./AĞRI | tam yağlı kaymaklı yoğurt (bitkisel yağ) | Kadircan | 03/05/13 |
- Bal ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlar
Taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 6 bal ürünleri üretimi yapan firma, ürün adı, marka, son tüketim tarihi ile parti/seri numaraları şunlar:
Firma adı | Ürün adı | Marka ve Son tüketim Tarihi | Parti/Seri No | |
Tokgöz Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yenimahalle/ANKARA | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Diastaz sayısı, HMF, Fruktoz+Glukoz) | Ahmet Tokgöz STT: 11.2014 | Oca.14 | |
Kayserilioğulları Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti. Mamak/ANKARA | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı) | Oskar STT: 06.2013 | 3 | |
Korubal Organik Ürünler Gıda İmalat Nakliye İnş. Paz. Ltd.Şti. Yenimahalle/ANKARA | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Prolin miktarı) | Koru Bal STT:24.12.2014 | B01122 | |
Bölükoğlu Arı ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Bergama/İZMİR | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı) | Bölükoğlu STT: 29.02.2013 | 6 | |
Anadolu Eksper Gıda San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kazan /ANKARA | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı) | Tatzade STT: 11.2014 | 1106 | |
Anaarı Gıda İnşaat Otomotiv Güvenlik Sistemleri Dış. Tic. Paz. San. Ltd. Şti. Ataşehir/İSTANBUL | Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı) | Bal Dünyası STT: 01.03.2014 Bal Dünyası STT: 01.12.2013 | 2012/18
|
KAYNAK:AA