ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(REFORME KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SATIŞI)
1- İşletmemiz yetiştirmesi, Anadolu merinos ırkı 1.000 Baş Reforme Merinos Koyun, 400 baş Reforme Erkek Toklu, 300 baş Reforme Dişi Toklu ve 50 baş Reforme Koç olmak züere toplam 1.750 baş Reforme Küçükbaş Hayvan partiler halinde Açık Arttırma Usulü ile satılacaktır.
2- İhale, 31/10/2023 günü, saat 14.30’da işletme ihale salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde 07/11/2023 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.
3- İşletmemiz Kadınhanı-Polatlı karayolunun 60. kilometresinde olup, telefon: 0332 8464320, faks: 0332 8464322’dir.
4- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.
Parti No | C i n s i | Irkı | Miktarı (Baş) | Canlı Ağırlık (Kg) | Muh. Bedel (TL/Kg) | Muhammen Tutar (TL) | Geçici Teminat5 (%5) |
1 | Reforme Koyun-1 | Anadolu Mer. | 200 | 13.000 | 70,00 | 910.000,00 | 45.500,00 |
2 | Reforme Koyun-2 | Anadolu Mer. | 200 | 13.000 | 70,00 | 910.000,00 | 45.500,00 |
3 | Reforme Koyun-3 | Anadolu Mer. | 200 | 13.000 | 70,00 | 910.000,00 | 45.500,00 |
4 | Reforme Koyun-4 | Anadolu Mer. | 200 | 13.000 | 70,00 | 910.000,00 | 45.500,00 |
5 | Reforme Koyun-5 | Anadolu Mer. | 200 | 13.000 | 70,00 | 910.000,00 | 45.500,00 |
Koyun Toplam | 1.000 | 65.000 | 4.550.000,00 | 227.500,00 | |||
6 | Reforme Erkek Toklu-1 | Anadolu Mer. | 200 | 10.000 | 88,00 | 880.000,00 | 44.000,00 |
7 | Reforme Erkek Toklu-2 | Anadolu Mer. | 200 | 10.000 | 88,00 | 880.000,00 | 44.000,00 |
Erkek Toklu Toplam | 400 | 20.000 | 1.760.000,00 | 88.000,00 | |||
8 | Reforme Dişi Toklu-1 | Anadolu Mer. | 100 | 4.000 | 90,00 | 360.000,00 | 18.000,00 |
9 | Reforme Dişi Toklu-2 | Anadolu Mer. | 100 | 4.000 | 90,00 | 360.000,00 | 18.000,00 |
10 | Reforme Dişi Toklu-3 | Anadolu Mer. | 100 | 4.000 | 90,00 | 360.000,00 | 18.000,00 |
Dişi Toklu Toplam | 300 | 12.000 | 1.080.000,00 | 54.000,00 | |||
11 | Reforme Koç | Anadolu Mer | 50 | 4.000 | 70,00 | 280.000,00 | 14.000,00 |
Koç Toplam | 50 | 4.000 | 280.000,00 | 14.000,00 | |||
GENEL TOPLAM | 1.750 | 101.000 | 7.670.000,00 | 383.500,00 |
5- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
6- Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılabileceği gibi, işletmenin Ziraat Bankası Kadınhanı Şubesindeki TR52 0001 0001 7405 9943 7852 44 nolu hesabına yatırılarak alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. 7.000 TL’nin üzerindeki nakit teminatların banka hesabına yatırılması zorunludur.
7- Kesin teminat ihale bedelinin %10 tutarındadır. Döviz kesin teminat olarak kabul edilmez.
8- İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) Gözlü, Konuklar ve Polatlı Tarım İşletmeleri ile İşletmemizden ücretsiz temin edilebilir.
9- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale kanuna da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan Olunur.