Konya'ya sağlık uçuşu
Konya'nın sağlık alanında gösterdiği başarı hava trafiğine de yansıdı. Yurtiçi ve yurtdışından hava ambulansı ile hastalar tedavi için Konya'ya geliyor. Özellikle Avrupa'daki yüksek sağlık giderleri karşısında hastalar tedavi için Konya'ya tercih ederken, yurt içinden de birçok hasta hava ambulansı ile Konya'ya sevk ediliyor
Konya, sağlık alanında üs konumuna yer almaya başladı. Hem yurtiçinden hem de yurtdışından tedavi olmak için Konya'ya hastalar geliyor. Karayolu ile hasta sevkiyatının yanı sıra havayolu ile de hasta sevkiyatı yapılıyor. Özellikle Konya'nın organ naklinde ve uzuv kopma vakalarında adından söz ettirmesiyle havayolu ile çok fazla hasta gelmeye başladı. Ambulans uçak ve ambulans helikopterler ile yurtiçi ve yurtdışından gelen hastalar, Konya'da sağlıklarına kavuşuyor.
Konya Havalimanı Müdürlüğü'nün verilerine göre 1 yıl içinde yurtdışından ve yurtiçinden gelen ve giden ticari ambulans uçak sefer sayısı 38. En fazla uçulan ülke ise Yunanistan, Avusturya ve Hollanda. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaklar da yurtiçi olmak üzere 76 sefer yapmış. Çok sayıda ilden Konya'ya gelen hastalar tedavilerinin ardından yine uçakla memleketlerine dönmüş.
Hem yurt içi ve hem de yurtdışı ambulans uçak seferlerinin artması Konya'nın sağlık alanında önemli bir konuma geldiğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.
HAVA AMBULANSI HIZ VE KONFOR SUNUYOR
Hava ambulanslarının kullanılmasındaki en büyük faktör ise hızı ve konfor. Hava ambulansları uzun menzilli hasta transferlerinde, organ nakilleri gibi aciliyeti yüksek durumlarda ve uzun süreli yolculuk etmesi sakincali olan vakalarda kullanılıyor. Ambulans uçaklarda yogun bakım ünitelerinde kullanılmakta olan her türlü tıbbi cihaz ve gereçler mevcut. Ambulanslarda pilot ve teknik personel haricinde Anestezi uzmani, acil tip uzmanı ve hemşire veya sağlık memuru görev yapabiliyor. Böylece olumsuz bir durumda uçak içinde hastaya gerekli müdahale yapılıyor.
Özellikle ambulans helikopterler daha sık kullanılıyor. Genellikle çok acil durumlarda kullanılan helikopterler, Konya'da kullanılmaya başladıkları 2008 yılından itibaran çok sayıda hastanın hayatının kurtulmasında kritik rol oynamıştır. Olumsuz hava şartlarında ve kazalarda araçların ulaşamadığı alanlarda adeta can simidi görev yapan helikopterler, çok sayıda vakanın kısa sürede hastaneye ulaştırmasında önemli bir görevi üstlenmektedir.
KONYA SAĞLIKTA ÜS OLUYOR
Uçak ve helikopter ile Konya gelen hasta sayısında artış olmasının Konya'nın sağlıkta önemli bir mesafe aldığının göstergesi olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci, son yıllarda yapılan hastane ve sağlık kompleksi yatırımlarının bölgenin turizm potansiyelini arttırdığını belirtti. Acil vakaların dışında yurtiçi ve yurtdışından gelen hasta sayısında artış olmasını sağlık turizmi olarak da değerlendirilmesi gerektiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci, “Sağlık Turizmi sağlığı koruma ve iyileştirme amaçlarıyla belirli bir süre için ikamet ettikleri bölgeden ayrılan insanların doğal kaynaklarının bulunduğu merkezlere ya da teşhis tedavi hizmetleri veren kuruluşları süreli ziyaret etmelerinden doğan hareketlerdir. Fakat sağlık turizmi denince akla termal kaynakların kullanımı gelmektedir ki bu düşünce yanlıştır. Sağlık amaçlı gerçekleştirilen tüm seyahatler sağlık turizmi olarak değerlendirilmektedir” dedi.
Yurtdışından ambulans uçak veya helkopter ile çok fazla hastanın Konya'ya gelmesini Avrupa'da giderek artan sağlık ücretlerine bağlayan Küçükkendirci, şu ifadeleri kullandı: “Son yıllarda Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye sağlık turizmi için gelen kişi sayısı artıyor. Avrupa’da sağlık harcamalarının yüksekliği, sosyal güvenlikte yaşanan sıkıntılar, hızla yaşlanan nüfus ve teknolojinin ilerlemesi sağlık turizmi seyahatlerinin çıkış noktası olmuştur. Bu noktada Türkiye'ye ilgi artmıştır. Orada maddi durumu biraz daha iyi olanlar ticari veya devlete bağlı hava ambulanslarını kiralayarak tedavi olabilecekleri yerlere hızlı bir şekilde gidebilmektedirler” dedi.
Diğer yandan organ nakli, uzuv kopması, cerrahi operasyon gerektirecek gibi acil durumlarda da hava ambulanslarının kullanıldığına dikkat çeken Küçükkendirci, “Bu tür durumlarda hızlı olmak önemli kuraldır. Bir organ nakli gerekli zamanda ulaştırılmadığında bir işe yaramayacaktır. Bir kaza sonrasında uzuz kopmuş ise hastanın çok hızlı sağlık kuruluşuna yetiştirmesi gerekiyor. Bu bakımdan hava ambulansları dünyada gerek devlete bağlı gerekse ticari olarak çok sık kullanılmaktadır. Hava yolunun en önemli yönü şüphesiz hız, hastayı rahat ettirecek konfor ve gerekli teknik donanımdır. Bu yönleri dolayısıyla da hava ambulanslar yoğun bir şekilde kullanılmaktadır” diye konuştu.
HAVA AMBULANSI SEFERLERİ ÇOK FAZLA
Konya Havalimanı Müdür Yardımcısı Kemal Danacı, bir yıl içinde ticari amaçlı 38, Sağlık Bakanlığına bağlı 76 hava ambulans uçağın Konya Havaalanına iniş ve kalkış yaptığını belirtti. Ambulans uçakların tüm havaalanlarında özel bir yeri olduğunu ve gerekli tüm kolaylıkların sağlandığını ifade eden Danacı, “Burada önemli olan insan hayatıdır. Hastanın veya bir organın en kısa zamanda sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerekmektedir. Onun için dünyada hava ambulanslarına karşı gerekli tüm kolaylıklar sağlanmaktadır. Konya Havalimanı'na en fazla yurtiçinden hava ambulansı gelmektedir. Hatta çok acil vakalarda Ankara'dan dahil hasta nakli yapılmıştır. Yurtdışından ise ağırlıklı olarak 1 yıllık verilere göre Hollanda, Almanya, Avusturya ve Yunanistan'dan hava ambulansı gelmiştir. İsrail, Sırbistan, Belçika, Bosna-Hersek gibi ülkelerden de ambulans uçak seferleri olmuştur. Diğer yandan yurt içinden de ticari ambulans uçak seferleri de vardır. Ankara, Batman, İzmir, Antalya, Adana illerinden ambulans uçak kiralayarak gelenler olmuştur” ifadelerini kullandı.
AMBULANS HELİKOPTER SEFERLERİ ARTIYOR
Hava ambulansında önemli bir etkende helikopterler. 2009'da faaliyete geçtiğinde 50 hasta taşıyan 112 Hava Ambulansı, 2013 yılında 111 hasta taşıdı. Toplam 938 vakaya müdahele eden helikopterlerin toplam uçuş süresi ise 93 bin 77 dakika. Hava 42 isimini taşıyan 112 Hava Ambulansı en fazla olarak 289 kalp rahatsızlığına, 244 travma, 76 yenidoğan vakasına müdahele etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci, 2009 yılında hizmete başlayan Konya 112 Hava Ambulansının toplam 938 acil vakaya müdahalede bulunduğunu belirterek, “Türkiye ve Konya 112 hizmetlerinde gıpta ile bakılan Avrupa ülkelerinin standartlarına ulaşmıştır” dedi.
112 Hava Ambulansının Konya, Karaman, Aksaray başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde ki ihtiyaca da cevap verdiğini belirten Küçükkendirci, “2 Eylül 2009 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Hava ambulansımız 93 bin 77 dakika’lık uçuş süresi ile 938 vakaya müdahale ederek pek çok insanımıza hizmet sunmuştur” dedi. Hava Ambulansının gündoğumu ile gün batımı saatleri arasında hizmet verdiğinin altını çizen Küçükkendirci, “Hava ambulansı hasta nakillerinin yanı sıra, acil ihtiyaç duyulan personel ve malzeme nakillerinde de kullanılmış ve pek çok vatandaşımızın sağlığına kavuşmasında önemli bir rol üstlenmiştir” dedi.
merhabahaber.com
SAĞLIK BAKANLIĞI ADINA YAPILAN AMBULANS UÇUŞLAR | ||||||||
Sıra | Tarih | Çağrı Adı | Tescil | İ/K Saati | Uçuş Amacı | K.Mey.Kod | V.Mey.Kod | GEL. GİD. YERİ |
1 | 02.10.2012 | TCGVS | TCGVS | 07:55 | 216 | LTCL | LTAN | Siirt |
2 | 02.10.2012 | TCGVS | TCGVS | 08:36 | 216 | LTAN | LTAI | Antalya |
3 | 08.10.2012 | TCGVS | TCGVS | 00:31 | 216 | LTAC | LTAN | Ankara |
4 | 08.10.2012 | TCGVS | TCGVS | 01:38 | 216 | LTAN | LTBJ | İzmir |
5 | 04.11.2012 | TCMOH | TCMOH | 22:34 | 216 | LTCJ | LTAN | Batman |
6 | 04.11.2012 | TCMOH | TCMOH | 23:05 | 216 | LTAN | LTAC | Ankara |
7 | 11.12.2012 | TCGVS | TCGVS | 03:42 | 216 | LTAT | LTAN | Malatya |
8 | 11.12.2012 | TCGVS | TCGVS | 06:19 | 216 | LTAN | LTAC | Ankara |
9 | 11.12.2012 | TCGVS | TCGVS | 08:20 | 216 | LTAC | LTAN | Ankara |
10 | 11.12.2012 | TCGVS | TCGVS | 11:49 | 216 | LTAN | LTAT | Malatya |
11 | 21.12.2012 | TCFAH | TCFAH | 12:39 | 216 | LTAD | LTAN | Etimesgut |
12 | 21.12.2012 | TCFAH | TCFAH | 13:08 | 216 | LTAN | LTFJ | İstanbul/Sabiha Gökçen |
13 | 25.12.2012 | TCNRY | TCNRY | 22:25 | 216 | LTAD | LTAN | Etimesgut |
14 | 25.12.2012 | TCNRY | TCNRY | 23:19 | 216 | LTAN | LTBA | İstanbul/Atatürk |
15 | 02.01.2013 | TCNRY | TCNRY | 16:56 | 216 | LTBO | LTAN | Uşak |
16 | 02.01.2013 | TCNRY | TCNRY | 17:20 | 216 | LTAN | LTBJ | İzmir |
17 | 22.01.2013 | TCASH | TCASH | 22:50 | 216 | LTCS | LTAN | Şanlıurfa |
18 | 22.01.2013 | TCASH | TCASH | 23:30 | 216 | LTAN | LTAJ | Gaziantep |
19 | 29.01.2013 | TCNRY | TCNRY | 18:15 | 216 | LTCS | LTAN | Şanlıurfa |
20 | 29.01.2013 | TCNRY | TCNRY | 19:21 | 216 | LTAN | LTCN | Kahramanmaraş, |
21 | 30.01.2013 | TCASH | TCASH | 16:58 | 216 | LTAJ | LTAN | Gaziantep |
22 | 30.01.2013 | TCASH | TCASH | 17:23 | 216 | LTAN | LTBA | İstanbul/Atatürk |
23 | 05.02.2013 | TCNRY | TCNRY | 04:25 | 216 | LTCR | LTAN | Mardin |
24 | 05.02.2013 | TCNRY | TCNRY | 05:36 | 216 | LTAN | LTBJ | İzmir |
25 | 07.02.2013 | TCASH | TCASH | 14:41 | 216 | LTCC | LTAN | Diyarbakır |
26 | 07.02.2013 | TCASH | TCASH | 15:20 | 216 | LTAN | LTFJ | İstanbul/Sabiha Gökçen |
27 | 07.02.2013 | TCGVS | TCGVS | 21:52 | 216 | LTAU | LTAN | Kayseri |
28 | 07.02.2013 | TCGVS | TCGVS | 22:28 | 216 | LTAN | LTFJ | İstanbul/Sabiha Gökçen |
29 | 08.02.2013 | TCASH | TCASH | 01:28 | 216 | LTAF | LTAN | Adana |
30 | 08.02.2013 | TCASH | TCASH | 02:00 | 216 | LTAN | LTAJ | Gaziantep |
31 | 26.02.2013 | TCGVS | TCGVS | 19:39 | 216 | LTAC | LTAN | Ankara |
32 | 26.02.2013 | TCGVS | TCGVS | 20:19 | 216 | LTAN | LTFH | Samsun |
33 | 07.03.2013 | TCASH | TCASH | 08:16 | 216 | LTCR | LTAN | Sivas |
34 | 07.03.2013 | TCASH | TCASH | 09:02 | 216 | LTAN | LTAJ | Gaziantep |
35 | 09.03.2013 | TCSBK | TCSBK | 13:27 | 216 | LTAC | LTAN | Ankara |
36 | 09.03.2013 | TCSBK | TCSBK | 14:04 | 216 | LTAN | LTAC | Ankara |
37 | 23.04.2013 | TCNRY | TCNRY | 13:46 | 216 | LTAJ | LTAN | Gaziantep |
38 | 23.04.2013 | TCNRY | TCNRY | 14:27 | 216 | LTAN | LTBJ | İzmir |
39 | 26.04.2013 | TCGVS | TCGVS | 11:30 | 216 | LTBQ | LTAN | Kocaeli |
40 | 26.04.2013 | TCGVS | TCGVS | 12:07 | 216 | LTAN | LTAC | Ankara |
41 | 18.06.2013 | TCASH | TCASH | 10:30 | 216 | LTCD | LTAN | Erzincan |
42 | 18.06.2013 | TCASH | TCASH | 11:01 | 216 | LTAN | LTAJ | Gaziantep |
43 | 20.06.2013 | TCGVS | TCGVS | 02:05 | 216 | LTCS | LTAN | Şanlıurfa |
44 | 20.06.2013 | TCGVS | TCGVS | 02:51 | 216 | LTAN | LTAC | Ankara |
45 | 22.06.2013 | TCNRY | TCNRY | 09:17 | 216 | LTBJ | LTAN | İzmir |
46 | 22.06.2013 | TCNRY | TCNRY | 09:46 | 216 | LTAN | LTAU | Kayseri |
47 | 06.07.2013 | TCASH | TCASH | 12:29 | 216 | LTCN | LTAN | Kahramanmaraş, |
48 | 06.07.2013 | TCASH | TCASH | 13:05 | 216 | LTAN | LTFJ | İstanbul/Sabiha Gökçen |
49 | 09.07.2013 | TCASH | TCASH | 01:02 | 216 | LTDA | LTAN | Hatay |
50 | 09.07.2013 | TCASH | TCASH | 02:00 | 216 | LTAN | LTCF | Kars |
51 | 21.07.2013 | TCGVS | TCGVS | 00:15 | 216 | LTCJ | LTAN | Batman |
52 | 21.07.2013 | TCGVS | TCGVS | 01:02 | 216 | LTAN | LTAC | Ankara |
53 | 24.07.2013 | TCASH | TCASH | 03:01 | 216 | LTCR | LTAN | Mardin |
54 | 24.07.2013 | TCASH | TCASH | 03:32 | 216 | LTAN | LTAJ | Gaziantep |
55 | 02.08.2013 | TCASH | TCASH | 03:12 | 216 | LTAJ | LTAN | Gaziantep |
56 | 02.08.2013 | TCASH | TCASH | 03:43 | 216 | LTAN | LTFJ | İstanbul/Sabiha Gökçen |
57 | 11.08.2013 | TCGVS | TCGVS | 01:10 | 216 | LTCE | LTAN | Erzurum |
58 | 11.08.2013 | TCGVS | TCGVS | 02:05 | 216 | LTAN | LTAC | Ankara |
59 | 12.08.2013 | TCNRY | TCNRY | 20:03 | 216 | LTAI | LTAN | Antalya |
60 | 12.08.2013 | TCNRY | TCNRY | 20:43 | 216 | LTAN | LTBJ | İzmir |
61 | 15.08.2013 | TCHFZ | TCHFZ | 15:27 | 216 | LTZZ | LTAN | Ankara Atatürk Eğ. H. |
62 | 15.08.2013 | TCHFZ | TCHFZ | 16:00 | 216 | LTAN | LTAD | Etimesgut |
63 | 22.08.2013 | TCGVS | TCGVS | 13:14 | 216 | LTCE | LTAN | Erzurum |
64 | 22.08.2013 | TCGVS | TCGVS | 13:52 | 216 | LTAN | LTAC | Ankara |
65 | 24.08.2013 | TCGVS | TCGVS | 01:24 | 216 | LTFE | LTAN | Milas Bodrum |
66 | 24.08.2013 | TCGVS | TCGVS | 01:48 | 216 | LTAN | LTAC | Ankara |
67 | 02.09.2013 | TCHFZ | TCHFZ | 11:35 | 216 | LTZZ | LTAN | Ankara Atatürk Eğ. H. |
68 | 02.09.2013 | TCHFZ | TCHFZ | 12:40 | 216 | LTAN | LTZZ | Ankara Atatürk Eğ. H. |
69 | 04.09.2013 | TCNRY | TCNRY | 14:17 | 216 | LTFE | LTAN | Milas Bodrum |
70 | 04.09.2013 | TCNRY | TCNRY | 14:40 | 216 | LTAN | LTBA | İstanbul/Atatürk |
71 | 06.09.2013 | TCHFV | TCHFV | 05:19 | 216 | LTZZ | LTAN | Antalaya Araşt. Hast |
72 | 06.09.2013 | TCHFV | TCHFV | 05:40 | 216 | LTAN | LTZZ | Karaman Dev. Hast |
73 | 09.09.2013 | TCASH | TCASH | 09:54 | 216 | LTAJ | LTAN | Gaziantep |
74 | 09.09.2013 | TCASH | TCASH | 10:40 | 216 | LTAN | LTAJ | Gaziantep |
75 | 14.09.2013 | TCNRY | TCNRY | 19:50 | 216 | LTCJ | LTAN | Batman |
76 | 14.09.2013 | TCNRY | TCNRY | 20:40 | 216 | LTAN | LTBJ | İzmir |
TİCARİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN YAPTIĞI AMBULANS UÇUŞLAR | ||||||||
Sıra | Tarih | Çağrı Adı | Tescil | İ/K Saati | Uçuş Amacı | K.Mey.Kod | V.Mey.Kod | GİD. YERİ |
1 | 25.10.2012 | AYY0114 | DCOOL | 12:43 | 212 | LTAN | EHAM | Hollanda/Amsterdam |
2 | 01.11.2012 | AYY0114 | DCOOL | 17:23 | 212 | LTAN | EDDG | Almanya/Greven |
3 | 17.12.2012 | TYW772 | OEGAA | 10:20 | 212 | LTAN | LOWI | Avusturya/Insberg |
4 | 08.01.2013 | JEI0222 | DCCCA | 09:33 | 212 | LTAN | EDDS | Almanya/Stutgart |
5 | 05.02.2013 | ADN022C | DBADC | 16:59 | 212 | LTAN | LQBK | Bosna Hersek |
6 | 30.03.2013 | JEI0464 | DCAPO | 12:04 | 212 | LTAN | LOWW | Avusturya/Viena |
7 | 13.06.2013 | TYW442G | OEGBD | 10:36 | 212 | LTAN | LTAI | Antalya |
8 | 10.07.2013 | AYY0110 | DCEXP | 10:14 | 212 | LTAN | LTAC | Ankara |
9 | 15.07.2013 | TYW312C | DCRIS | 07:44 | 212 | LTAN | LGIR | Yunanistan/Heraklion |
10 | 05.08.2013 | ADN027B | DBADA | 09:07 | 212 | LTAN | LTBA | İstanbul/Atatürk |
11 | 12.08.2013 | TCRSA | TCRSA | 09:36 | 212 | LTAN | LTAF | Adana |
12 | 20.08.2013 | ADN052F | DCRAN | 10:55 | 212 | LTAN | LGKL | Yunanistan/Kalamata |
13 | 22.08.2013 | TYW542B | OEGBB | 08:49 | 212 | LTAN | LGAV | Yunanistan/Atina |
14 | 28.08.2013 | TYW532B | OEGBB | 12:52 | 212 | LTAN | EBAW | Belçika/Antwerp |
15 | 06.09.2013 | ADN24C | DBADC | 09:15 | 212 | LTAN | BKPR | Sırbistan/Priştina |
16 | 10.09.2013 | 4XCZD | 4XCZD | 05:59 | 212 | LTAN | LLBG | İsrail/Telaviv |
17 | 11.09.2013 | TYW432G | OEGBD | 10:18 | 212 | LTAN | LTAI | Antalya |
18 | 24.09.2013 | TYW0522B | OEGBB | 06:23 | 212 | LTAN | LTAI | Antalya |
19 | 28.09.2013 | QAJ0901 | DCFGG | 09:52 | 212 | LTAN | EDLP | Almanya/Paderborn |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.