İşte çeyrek altının fiyatı

İşte çeyrek altının fiyatı

Piyasalardan günün ilk rakamları...

İstanbul ve Ankara'da dolar, Avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibariyle şöyle:

İSTANBUL    ALIŞ    SATIŞ
ABD Doları    1,7740     1,7790
Avro    2,3170     2,3220
Sterlin    2,8400     2,8800
        
ANKARA        
ABD Doları    1,7720    1,7820
Avro    2,3130    2,3280
Sterlin    2,8300    2,8800
 

Altın Fiyatları

10.01.2013
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 94,4 95 95 %0 10:04
Altın / Ons Fiyatı 1659,5 1660,2 1659,9 +0 10:03
Altın Kg / Dolar Fiyatı 53080 53120 53080 +0,001 09:54
22 Ayar Altın Fiyatı 85,90 87,02 87,02 %0 10:04
Fiyatı 54,75 55,58 55,58 %0 10:04
Çeyrek Altın Fiyatı 152,10 158,48 158,48 %0 10:04
Yarım Altın Fiyatı 302,19 310,95 310,95 %0 10:04
Tam Fiyatı 603,33 623,90 623,90 %0 10:04
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.512,40 1.552,75 1.552,75 %0 10:04
Beşli Altın Fiyatı 3.022,80 3.097,50 3.097,50 %0 10:04
Kalın Çeyrek Altın 156,76 162,99 162,99 %0 10:04
Kalın Yarım Altın 312,52 319,98 319,98 %0 10:04
Kalın Tam Altın 624,04 639,95 639,95 %0 10:04
Kalın İkibuçuklu 1.558,60 1.599,88 1.599,88 %0 10:04
Kalın Beşli Altın 3.116,20 3.189,75 3.189,75 %0 10:04

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.