Haftanın tiraj bombasını Sözcü patlattı!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Gazetelerin haftalık tirajlarında rakamlar netleşti. İşte haftanın kazananları ve kaybedenleri...
Haftanın gazete tiraj tablosu belli oldu. Zaman'ın tiraj kaybı devam ederken Habertürk'teki kötü gidiş bu hafta durmuş gibi gözüküyor. Haftanın en çarpıcı tiraj artışı Sözcü'den geldi.
İşte 24.02.2014 - 02.03.2014 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.147.325 | 1.154.804 | -7.479 | |
POSTA | 415.288 | 411.103 | 4.185 | |
HÜRRİYET | 402.106 | 398.950 | 3.156 | |
SÖZCÜ | 371.805 | 359.728 | 12.077 | |
SABAH | 325.700 | 326.744 | -1.044 | |
PAS FOTOMAÇ | 207.260 | 209.796 | -2.536 | |
HABERTÜRK | 200.924 | 195.570 | 5.354 | |
TÜRKİYE | 183.962 | 184.525 | -563 | |
BUGÜN | 180.159 | 179.674 | 485 | |
FANATİK | 175.740 | 181.606 | -5.866 | |
MİLLİYET | 168.563 | 171.104 | -2.541 | |
STAR | 144.246 | 139.972 | 4.274 | |
YENİ ŞAFAK | 129.880 | 127.469 | 2.411 | |
TAKVİM | 108.104 | 108.312 | -208 | |
VATAN | 104.836 | 105.374 | -538 | |
AKŞAM | 103.342 | 103.302 | 40 | |
GÜNEŞ | 101.108 | 102.439 | -1.331 | |
TARAF | 74.189 | 73.156 | 1.033 | |
YENİ AKİT | 64.667 | 63.829 | 838 | |
AYDINLIK | 55.483 | 53.388 | 2.095 | |
YURT | 54.141 | 50.324 | 3.817 | |
YENİ MESAJ | 52.953 | 52.340 | 613 | |
YENİ ASYA | 52.755 | 54.443 | -1.688 | |
CUMHURİYET | 51.479 | 52.194 | -715 | |
YENİ ÇAĞ | 50.639 | 50.425 | 214 | |
ŞOK | 50.467 | 49.239 | 1.228 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 48.521 | 48.542 | -21 | |
MİLAT | 30.017 | 29.989 | 28 | |
YENİ ASIR | 28.806 | 29.687 | -881 | |
MİLLİ GAZETE | 24.566 | 24.211 | 355 | |
RADİKAL | 23.031 | 22.434 | 597 | |
KARŞI GAZETE | 22.824 | 23.736 | -912 | |
BİRGÜN | 16.139 | 12.484 | 3.655 | |
SOL GAZETESİ | 16.070 | 15.485 | 585 | |
TODAY'S ZAMAN | 12.093 | 12.062 | 31 | |
EVRENSEL | 9.442 | 7.457 | 1.985 | |
ORTADOĞU | 7.729 | 7.673 | 56 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.132 | 5.044 | 88 | |
HÜRSES | 1.197 | 1.194 | 3 | |
Toplam |
5.222.688 |
5.199.808 |
+22.880 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir
Medya
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.