EURO 2024'te görünüm
Yayınlanma:
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 6 grupta ikinci maçlar tamamlandı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) gruplarında ikinci maçlar sona erdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takım, 12 maç yaptı.
İkinci müsabakaların ardından A Grubu'nda Almanya, B Grubu'nda İspanya ve F Grubu'nda Portekiz, son 16 turunu garantiledi.
Sonuçlar ve grupların puan durumları şöyle:
A Grubu
Almanya-Macaristan: 2-0
İskoçya-İsviçre: 1-1
Takım | 0 | G | B | M | A | Y | AV | P |
Almanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
İsviçre | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
İskoçya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Macaristan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
B Grubu
Hırvatistan-Arnavutluk: 2-2
İspanya-İtalya: 1-0
Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
İspanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
İtalya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Arnavutluk | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Hırvatistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
C Grubu
Slovenya-Sırbistan: 1-1
Danimarka-İngiltere: 1-1
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
İngiltere | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Danimarka | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Slovenya | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Sırbistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
D Grubu
Polonya-Avusturya: 1-3
Hollanda-Fransa: 0-0
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
Hollanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Fransa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Avusturya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Polonya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
E Grubu
Slovakya-Ukrayna: 1-2
Belçika-Romanya: 2-0
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
Romanya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Belçika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Slovakya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Ukrayna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
F Grubu
Gürcistan-Çekya: 1-1
Türkiye-Portekiz: 0-3
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
Portekiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Türkiye | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Çekya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Gürcistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.