Döviz güne nasıl başladı?

Döviz güne nasıl başladı?

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,897 TL'den alınan dolar 1,898 TL'den satılırken, 2,479 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,48 TL olarak gerçekleşiyor

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,92072 1,93035 -0,17

Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8548 1,8641 -0,29

İsviçre Frangı (Serbest Piy) 2,02431 2,03445 -0,17

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,332343 0,334009 -0,23

Euro (Serbest Piy) 2,479 2,48 0,4

İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,9609 2,97574 -0,27

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,43068 2,44286 -0,1

Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,317317 0,318907 -0,01

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,504376 0,506904 -0,17

İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,275707 0,277089 -0,27

ABD Doları (Serbest Piy) 1,897 1,898 0,42

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.